このページは、各裁判所で掲示されている非農地物件の売却日程表をもとに、弊社が作成したものです。
日程の追加や変更があった場合は、そのつど、更新しますが、内容の正確さを保証するものではありません。
入札する際は、必ず裁判所が発表する期日および期間をあわせてご確認ください。
各裁判所の売却日程
岐阜県
岐阜地方裁判所本庁
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R4-11号 | 令和4年11月16日(水) | 令和4年12月6日(火)~令和4年12月13日(火) | 令和4年12月20日(火) | 令和5年1月12日(木) |
令和5年1月5日(木)~令和5年1月5日(木) | ||||
R5-1号 | 令和4年12月14日(水) | 令和5年1月5日(木)~令和5年1月12日(木) | 令和5年1月17日(火) | 令和5年2月2日(木) |
令和5年1月24日(火)~令和5年1月24日(火) | ||||
R5-2号 | 令和5年1月11日(水) | 令和5年1月31日(火)~令和5年2月7日(火) | 令和5年2月14日(火) | 令和5年3月2日(木) |
令和5年2月21日(火)~令和5年2月21日(火) | ||||
R5-3号 | 令和5年2月8日(水) | 令和5年2月28日(火)~令和5年3月7日(火) | 令和5年3月14日(火) | 令和5年4月6日(木) |
令和5年3月20日(月)~令和5年3月20日(月) | ||||
R5-4号 | 令和5年3月15日(水) | 令和5年4月4日(火)~令和5年4月11日(火) | 令和5年4月18日(火) | 令和5年5月11日(木) |
令和5年4月25日(火)~令和5年4月25日(火) | ||||
R5-5号 | 令和5年4月19日(水) | 令和5年5月9日(火)~令和5年5月16日(火) | 令和5年5月23日(火) | 令和5年6月8日(木) |
令和5年5月30日(火)~令和5年5月30日(火) | ||||
R5-6号 | 令和5年5月24日(水) | 令和5年6月13日(火)~令和5年6月20日(火) | 令和5年6月27日(火) | 令和5年7月13日(木) |
令和5年7月4日(火)~令和5年7月4日(火) | ||||
R5-7号 | 令和5年7月5日(水) | 令和5年7月25日(火)~令和5年8月1日(火) | 令和5年8月8日(火) | 令和5年8月24日(木) |
令和5年8月15日(火)~令和5年8月15日(火) | ||||
R5-8号 | 令和5年8月16日(水) | 令和5年9月5日(火)~令和5年9月12日(火) | 令和5年9月19日(火) | 令和5年10月5日(木) |
令和5年9月26日(火)~令和5年9月26日(火) | ||||
R5-9号 | 令和5年9月13日(水) | 令和5年10月3日(火)~令和5年10月10日(火) | 令和5年10月17日(火) | 令和5年11月2日(木) |
令和5年10月24日(火)~令和5年10月24日(火) | ||||
R5-10号 | 令和5年10月18日(水) | 令和5年11月7日(火)~令和5年11月14日(火) | 令和5年11月21日(火) | 令和5年12月7日(木) |
令和5年11月28日(火)~令和5年11月28日(火) | ||||
R5-11号 | 令和5年11月15日(水) | 令和5年12月5日(火)~令和5年12月12日(火) | 令和5年12月19日(火) | 令和6年1月11日(木) |
令和5年12月26日(火)~令和5年12月26日(火) |
(岐阜) |
R4.11.25更新 |
愛知県
名古屋地方裁判所本庁
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R4-14号 | 令和4年11月1日(火) | 令和4年11月16日(水)~令和4年11月24日(木) | 令和4年11月30日(水) | 令和4年12月14日(水) |
令和4年12月7日(水)~令和4年12月7日(水) | ||||
R4-15号 | 令和4年11月22日(火) | 令和4年12月7日(水)~令和4年12月14日(水) | 令和4年12月21日(水) | 令和5年1月11日(水) |
令和5年1月11日(水)~令和5年1月11日(水) | ||||
R5-1号 | 令和4年12月13日(火) | 令和5年1月4日(水)~令和5年1月11日(水) | 令和5年1月18日(水) | 令和5年2月1日(水) |
令和5年1月25日(水)~令和5年1月25日(水) | ||||
R5-2号 | 令和5年1月10日(火) | 令和5年1月25日(水)~令和5年2月1日(水) | 令和5年2月8日(水) | 令和5年2月22日(水) |
令和5年2月15日(水)~令和5年2月15日(水) | ||||
R5-3号 | 令和5年1月31日(火) | 令和5年2月15日(水)~令和5年2月22日(水) | 令和5年3月1日(水) | 令和5年3月15日(水) |
令和5年3月8日(水)~令和5年3月8日(水) | ||||
R5-4号 | 令和5年2月21日(火) | 令和5年3月8日(水)~令和5年3月15日(水) | 令和5年3月22日(水) | 令和5年4月12日(水) |
令和5年4月5日(水)~令和5年4月5日(水) | ||||
R5-5号 | 令和5年3月14日(火) | 令和5年4月5日(水)~令和5年4月12日(水) | 令和5年4月19日(水) | 令和5年5月10日(水) |
令和5年4月26日(水)~令和5年4月26日(水) | ||||
R5-6号 | 令和5年4月18日(火) | 令和5年5月10日(水)~令和5年5月17日(水) | 令和5年5月24日(水) | 令和5年6月7日(水) |
令和5年5月31日(水)~令和5年5月31日(水) | ||||
R5-7号 | 令和5年5月16日(火) | 令和5年5月31日(水)~令和5年6月7日(水) | 令和5年6月14日(水) | 令和5年6月28日(水) |
令和5年6月21日(水)~令和5年6月21日(水) | ||||
R5-8号 | 令和5年6月6日(火) | 令和5年6月21日(水)~令和5年6月28日(水) | 令和5年7月5日(水) | 令和5年7月19日(水) |
令和5年7月12日(水)~令和5年7月12日(水) | ||||
R5-9号 | 令和5年6月27日(火) | 令和5年7月12日(水)~令和5年7月19日(水) | 令和5年7月26日(水) | 令和5年8月9日(水) |
令和5年8月2日(水)~令和5年8月2日(水) | ||||
R5-10号 | 令和5年8月1日(火) | 令和5年8月23日(水)~令和5年8月30日(水) | 令和5年9月6日(水) | 令和5年9月20日(水) |
令和5年9月13日(水)~令和5年9月13日(水) | ||||
R5-11号 | 令和5年8月29日(火) | 令和5年9月13日(水)~令和5年9月20日(水) | 令和5年9月27日(水) | 令和5年10月11日(水) |
令和5年10月4日(水)~令和5年10月4日(水) | ||||
R5-12号 | 令和5年9月19日(火) | 令和5年10月4日(水)~令和5年10月11日(水) | 令和5年10月18日(水) | 令和5年11月1日(水) |
令和5年10月25日(水)~令和5年10月25日(水) | ||||
R5-13号 | 令和5年10月10日(火) | 令和5年10月25日(水)~令和5年11月1日(水) | 令和5年11月8日(水) | 令和5年11月22日(水) |
令和5年11月15日(水)~令和5年11月15日(水) | ||||
R5-14号 | 令和5年10月31日(火) | 令和5年11月15日(水)~令和5年11月22日(水) | 令和5年11月29日(水) | 令和5年12月13日(水) |
令和5年12月6日(水)~令和5年12月6日(水) | ||||
R5-15号 | 令和5年11月21日(火) | 令和5年12月6日(水)~令和5年12月13日(水) | 令和5年12月20日(水) | 令和6年1月10日(水) |
令和6年1月10日(水)~令和6年1月10日(水) |
(名古屋) |
R4.11.25更新 |
名古屋地方裁判所一宮支部
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R4-12号 | 令和4年11月22日(火) | 令和4年12月7日(水)~令和4年12月14日(水) | 令和4年12月21日(水) | 令和5年1月11日(水) |
令和5年1月11日(水)~令和5年1月11日(水) | ||||
R5-1号 | 令和4年12月13日(火) | 令和5年1月11日(水)~令和5年1月18日(水) | 令和5年1月25日(水) | 令和5年2月8日(水) |
令和5年2月1日(水)~令和5年2月1日(水) | ||||
R5-2号 | 令和5年1月17日(火) | 令和5年2月1日(水)~令和5年2月8日(水) | 令和5年2月15日(水) | 令和5年3月1日(水) |
令和5年2月22日(水)~令和5年2月22日(水) | ||||
R5-3号 | 令和5年2月21日(火) | 令和5年3月8日(水)~令和5年3月15日(水) | 令和5年3月22日(水) | 令和5年4月12日(水) |
令和5年3月29日(水)~令和5年3月29日(水) | ||||
R5-4号 | 令和5年3月20日(月) | 令和5年4月5日(水)~令和5年4月12日(水) | 令和5年4月19日(水) | 令和5年5月10日(水) |
令和5年4月26日(水)~令和5年4月26日(水) | ||||
R5-5号 | 令和5年4月18日(火) | 令和5年5月10日(水)~令和5年5月17日(水) | 令和5年5月24日(水) | 令和5年6月7日(水) |
令和5年5月31日(水)~令和5年5月31日(水) | ||||
R5-6号 | 令和5年5月16日(火) | 令和5年5月31日(水)~令和5年6月7日(水) | 令和5年6月14日(水) | 令和5年6月28日(水) |
令和5年6月21日(水)~令和5年6月21日(水) | ||||
R5-7号 | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月28日(水)~令和5年7月5日(水) | 令和5年7月12日(水) | 令和5年7月26日(水) |
令和5年7月19日(水)~令和5年7月19日(水) | ||||
R5-8号 | 令和5年7月4日(火) | 令和5年7月19日(水)~令和5年7月26日(水) | 令和5年8月2日(水) | 令和5年8月23日(水) |
令和5年8月23日(水)~令和5年8月23日(水) | ||||
R5-9号 | 令和5年8月1日(火) | 令和5年8月23日(水)~令和5年8月30日(水) | 令和5年9月6日(水) | 令和5年9月20日(水) |
令和5年9月13日(水)~令和5年9月13日(水) | ||||
R5-10号 | 令和5年9月5日(火) | 令和5年9月20日(水)~令和5年9月27日(水) | 令和5年10月4日(水) | 令和5年10月18日(水) |
令和5年10月11日(水)~令和5年10月11日(水) | ||||
R5-11号 | 令和5年10月10日(火) | 令和5年10月25日(水)~令和5年11月1日(水) | 令和5年11月8日(水) | 令和5年11月29日(水) |
令和5年11月15日(水)~令和5年11月15日(水) | ||||
R5-12号 | 令和5年11月21日(火) | 令和5年12月6日(水)~令和5年12月13日(水) | 令和5年12月20日(水) | 令和6年1月10日(水) |
令和6年1月10日(水)~令和6年1月10日(水) | ||||
R6-1号 | 令和5年12月12日(火) | 令和6年1月10日(水)~令和6年1月17日(水) | 令和6年1月24日(水) | 令和6年2月7日(水) |
令和6年1月31日(水)~令和6年1月31日(水) | ||||
R6-2号 | 令和6年1月16日(火) | 令和6年1月31日(水)~令和6年2月7日(水) | 令和6年2月14日(水) | 令和6年2月28日(水) |
令和6年2月21日(水)~令和6年2月21日(水) |
(一宮) |
R4.11.25更新 |
名古屋地方裁判所岡崎支部
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R4-12号 | 令和4年11月22日(火) | 令和4年12月8日(木)~令和4年12月15日(木) | 令和4年12月22日(木) | 令和5年1月11日(水) |
令和5年1月11日(水)~令和5年1月11日(水) | ||||
R5-1号 | 令和4年12月13日(火) | 令和5年1月12日(木)~令和5年1月19日(木) | 令和5年1月26日(木) | 令和5年2月9日(木) |
令和5年2月1日(水)~令和5年2月1日(水) | ||||
R5-2号 | 令和5年1月17日(火) | 令和5年2月2日(木)~令和5年2月9日(木) | 令和5年2月16日(木) | 令和5年3月1日(水) |
令和5年2月22日(水)~令和5年2月22日(水) | ||||
R5-3号 | 令和5年2月21日(火) | 令和5年3月9日(木)~令和5年3月16日(木) | 令和5年3月23日(木) | 令和5年4月12日(水) |
令和5年3月29日(水)~令和5年3月29日(水) | ||||
R5-4号 | 令和5年3月20日(月) | 令和5年4月6日(木)~令和5年4月13日(木) | 令和5年4月20日(木) | 令和5年5月10日(水) |
令和5年4月26日(水)~令和5年4月26日(水) | ||||
R5-5号 | 令和5年4月18日(火) | 令和5年5月11日(木)~令和5年5月18日(木) | 令和5年5月25日(木) | 令和5年6月8日(木) |
令和5年5月31日(水)~令和5年5月31日(水) | ||||
R5-6号 | 令和5年5月16日(火) | 令和5年6月1日(木)~令和5年6月8日(木) | 令和5年6月15日(木) | 令和5年6月28日(水) |
令和5年6月21日(水)~令和5年6月21日(水) | ||||
R5-7号 | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月29日(木)~令和5年7月6日(木) | 令和5年7月13日(木) | 令和5年7月26日(水) |
令和5年7月19日(水)~令和5年7月19日(水) | ||||
R5-8号 | 令和5年7月4日(火) | 令和5年7月20日(木)~令和5年7月27日(木) | 令和5年8月3日(木) | 令和5年8月23日(水) |
令和5年8月23日(水)~令和5年8月23日(水) | ||||
R5-9号 | 令和5年8月1日(火) | 令和5年8月24日(木)~令和5年8月31日(木) | 令和5年9月7日(木) | 令和5年9月20日(水) |
令和5年9月13日(水)~令和5年9月13日(水) | ||||
R5-10号 | 令和5年9月5日(火) | 令和5年9月21日(木)~令和5年9月28日(木) | 令和5年10月5日(木) | 令和5年10月18日(水) |
令和5年10月11日(水)~令和5年10月11日(水) | ||||
R5-11号 | 令和5年10月10日(火) | 令和5年10月26日(木)~令和5年11月2日(木) | 令和5年11月9日(木) | 令和5年11月29日(水) |
令和5年11月15日(水)~令和5年11月15日(水) | ||||
R5-12号 | 令和5年11月21日(火) | 令和5年12月7日(木)~令和5年12月14日(木) | 令和5年12月21日(木) | 令和6年1月10日(水) |
令和6年1月10日(水)~令和6年1月10日(水) | ||||
R6-1号 | 令和5年12月12日(火) | 令和6年1月11日(木)~令和6年1月18日(木) | 令和6年1月25日(木) | 令和6年2月8日(木) |
令和6年1月31日(水)~令和6年1月31日(水) | ||||
R6-2号 | 令和6年1月16日(火) | 令和6年2月1日(木)~令和6年2月8日(木) | 令和6年2月15日(木) | 令和6年3月6日(水) |
令和6年2月21日(水)~令和6年2月21日(水) |
(岡崎) |
R4.11.25更新 |
名古屋地方裁判所豊橋支部
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R4-12号 | 令和4年11月22日(火) | 令和4年12月7日(水)~令和4年12月14日(水) | 令和4年12月21日(水) | 令和5年1月11日(水) |
令和5年1月11日(水)~令和5年1月11日(水) | ||||
R5-1号 | 令和4年12月13日(火) | 令和5年1月11日(水)~令和5年1月18日(水) | 令和5年1月25日(水) | 令和5年2月8日(水) |
令和5年2月1日(水)~令和5年2月1日(水) | ||||
R5-2号 | 令和5年1月17日(火) | 令和5年2月1日(水)~令和5年2月8日(水) | 令和5年2月15日(水) | 令和5年3月1日(水) |
令和5年2月22日(水)~令和5年2月22日(水) | ||||
R5-3号 | 令和5年2月21日(火) | 令和5年3月8日(水)~令和5年3月15日(水) | 令和5年3月22日(水) | 令和5年4月12日(水) |
令和5年3月29日(水)~令和5年3月29日(水) | ||||
R5-4号 | 令和5年3月20日(月) | 令和5年4月5日(水)~令和5年4月12日(水) | 令和5年4月19日(水) | 令和5年5月10日(水) |
令和5年4月26日(水)~令和5年4月26日(水) | ||||
R5-5号 | 令和5年4月18日(火) | 令和5年5月10日(水)~令和5年5月17日(水) | 令和5年5月24日(水) | 令和5年6月7日(水) |
令和5年5月31日(水)~令和5年5月31日(水) | ||||
R5-6号 | 令和5年5月16日(火) | 令和5年5月31日(水)~令和5年6月7日(水) | 令和5年6月14日(水) | 令和5年6月28日(水) |
令和5年6月21日(水)~令和5年6月21日(水) | ||||
R5-7号 | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月28日(水)~令和5年7月5日(水) | 令和5年7月12日(水) | 令和5年7月26日(水) |
令和5年7月19日(水)~令和5年7月19日(水) | ||||
R5-8号 | 令和5年7月4日(火) | 令和5年7月19日(水)~令和5年7月26日(水) | 令和5年8月2日(水) | 令和5年8月23日(水) |
令和5年8月23日(水)~令和5年8月23日(水) | ||||
R5-9号 | 令和5年8月1日(火) | 令和5年8月23日(水)~令和5年8月30日(水) | 令和5年9月6日(水) | 令和5年9月20日(水) |
令和5年9月13日(水)~令和5年9月13日(水) | ||||
R5-10号 | 令和5年9月5日(火) | 令和5年9月20日(水)~令和5年9月27日(水) | 令和5年10月4日(水) | 令和5年10月18日(水) |
令和5年10月11日(水)~令和5年10月11日(水) | ||||
R5-11号 | 令和5年10月10日(火) | 令和5年10月25日(水)~令和5年11月1日(水) | 令和5年11月8日(水) | 令和5年11月29日(水) |
令和5年11月15日(水)~令和5年11月15日(水) | ||||
R5-12号 | 令和5年11月21日(火) | 令和5年12月6日(水)~令和5年12月13日(水) | 令和5年12月20日(水) | 令和6年1月10日(水) |
令和6年1月10日(水)~令和6年1月10日(水) | ||||
R6-1号 | 令和5年12月12日(火) | 令和6年1月10日(水)~令和6年1月17日(水) | 令和6年1月24日(水) | 令和6年2月7日(水) |
令和6年1月31日(水)~令和6年1月31日(水) | ||||
R6-2号 | 令和6年1月16日(火) | 令和6年1月31日(水)~令和6年2月7日(水) | 令和6年2月14日(水) | 令和6年2月28日(水) |
令和6年2月21日(水)~令和6年2月21日(水) |
(豊橋) |
R4.11.25更新 |
三重県
津地方裁判所本庁
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R4-9号 | 令和4年10月21日(金) | 令和4年11月4日(金)~令和4年11月11日(金) | 令和4年11月17日(木) | 令和4年12月6日(火) |
令和4年12月2日(金)~令和4年12月2日(金) | ||||
R4-10号 | 令和4年11月18日(金) | 令和4年12月2日(金)~令和4年12月9日(金) | 令和4年12月15日(木) | 令和5年1月5日(木) |
令和5年1月6日(金)~令和5年1月6日(金) | ||||
R5-1号 | 令和5年1月20日(金) | 令和5年2月3日(金)~令和5年2月10日(金) | 令和5年2月16日(木) | 令和5年3月7日(火) |
令和5年3月3日(金)~令和5年3月3日(金) | ||||
R5-2号 | 令和5年2月17日(金) | 令和5年3月3日(金)~令和5年3月10日(金) | 令和5年3月16日(木) | 令和5年4月4日(火) |
令和5年4月7日(金)~令和5年4月7日(金) | ||||
R5-3号 | 令和5年3月24日(金) | 令和5年4月7日(金)~令和5年4月14日(金) | 令和5年4月20日(木) | 令和5年5月9日(火) |
令和5年5月8日(月)~令和5年5月8日(月) | ||||
R5-4号 | 令和5年4月21日(金) | 令和5年5月8日(月)~令和5年5月15日(月) | 令和5年5月18日(木) | 令和5年6月6日(火) |
令和5年6月2日(金)~令和5年6月2日(金) | ||||
R5-5号 | 令和5年5月19日(金) | 令和5年6月2日(金)~令和5年6月9日(金) | 令和5年6月15日(木) | 令和5年7月4日(火) |
令和5年6月30日(金)~令和5年6月30日(金) | ||||
R5-6号 | 令和5年6月16日(金) | 令和5年6月30日(金)~令和5年7月7日(金) | 令和5年7月13日(木) | 令和5年8月1日(火) |
令和5年7月28日(金)~令和5年7月28日(金) | ||||
R5-7号 | 令和5年8月18日(金) | 令和5年9月1日(金)~令和5年9月8日(金) | 令和5年9月14日(木) | 令和5年10月3日(火) |
令和5年10月6日(金)~令和5年10月6日(金) | ||||
R5-8号 | 令和5年9月22日(金) | 令和5年10月6日(金)~令和5年10月13日(金) | 令和5年10月19日(木) | 令和5年11月7日(火) |
令和5年11月6日(月)~令和5年11月6日(月) | ||||
R5-9号 | 令和5年10月20日(金) | 令和5年11月6日(月)~令和5年11月13日(月) | 令和5年11月16日(木) | 令和5年12月5日(火) |
令和5年12月1日(金)~令和5年12月1日(金) | ||||
R5-10号 | 令和5年11月17日(金) | 令和5年12月1日(金)~令和5年12月8日(金) | 令和5年12月14日(木) | 令和6年1月5日(金) |
令和6年1月5日(金)~令和6年1月5日(金) |
(津) |
R4.11.25更新 |
津地方裁判所四日市支部
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R4-9号 | 令和4年10月19日(水) | 令和4年11月2日(水)~令和4年11月9日(水) | 令和4年11月16日(水) | 令和4年12月5日(月) |
令和4年12月1日(木)~令和4年12月1日(木) | ||||
R4-10号 | 令和4年11月21日(月) | 令和4年12月5日(月)~令和4年12月12日(月) | 令和4年12月16日(金) | 令和5年1月6日(金) |
令和5年1月10日(火)~令和5年1月10日(火) | ||||
R5-1号 | 令和5年1月18日(水) | 令和5年2月1日(水)~令和5年2月8日(水) | 令和5年2月15日(水) | 令和5年3月6日(月) |
令和5年3月1日(水)~令和5年3月1日(水) | ||||
R5-2号 | 令和5年2月15日(水) | 令和5年3月1日(水)~令和5年3月8日(水) | 令和5年3月15日(水) | 令和5年4月3日(月) |
令和5年4月5日(水)~令和5年4月5日(水) | ||||
R5-3号 | 令和5年3月22日(水) | 令和5年4月5日(水)~令和5年4月12日(水) | 令和5年4月19日(水) | 令和5年5月8日(月) |
令和5年5月9日(火)~令和5年5月9日(火) | ||||
R5-4号 | 令和5年4月19日(水) | 令和5年5月9日(火)~令和5年5月16日(火) | 令和5年5月19日(金) | 令和5年6月7日(水) |
令和5年5月31日(水)~令和5年5月31日(水) | ||||
R5-5号 | 令和5年5月17日(水) | 令和5年5月31日(水)~令和5年6月7日(水) | 令和5年6月14日(水) | 令和5年7月3日(月) |
令和5年6月28日(水)~令和5年6月28日(水) | ||||
R5-6号 | 令和5年6月14日(水) | 令和5年6月28日(水)~令和5年7月5日(水) | 令和5年7月12日(水) | 令和5年7月31日(月) |
令和5年7月26日(水)~令和5年7月26日(水) | ||||
R5-7号 | 令和5年8月16日(水) | 令和5年8月30日(水)~令和5年9月6日(水) | 令和5年9月13日(水) | 令和5年10月2日(月) |
令和5年10月4日(水)~令和5年10月4日(水) | ||||
R5-8号 | 令和5年9月20日(水) | 令和5年10月4日(水)~令和5年10月11日(水) | 令和5年10月18日(水) | 令和5年11月6日(月) |
令和5年11月1日(水)~令和5年11月1日(水) | ||||
R5-9号 | 令和5年10月18日(水) | 令和5年11月1日(水)~令和5年11月8日(水) | 令和5年11月15日(水) | 令和5年12月4日(月) |
令和5年11月29日(水)~令和5年11月29日(水) | ||||
R5-10号 | 令和5年11月15日(水) | 令和5年11月29日(水)~令和5年12月6日(水) | 令和5年12月13日(水) | 令和6年1月5日(金) |
令和6年1月10日(水)~令和6年1月10日(水) |
(四日市) |
R4.11.25更新 |
滋賀県
大津地方裁判所本庁
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R4-10号 | 令和4年11月8日(火) | 令和4年11月22日(火)~令和4年11月29日(火) | 令和4年12月6日(火) | 令和4年12月23日(金) |
令和4年12月9日(金)~令和4年12月9日(金) | ||||
R5-1号 | 令和4年12月20日(火) | 令和5年1月10日(火)~令和5年1月17日(火) | 令和5年1月24日(火) | 令和5年2月14日(火) |
令和5年1月27日(金)~令和5年1月27日(金) | ||||
R5-2号 | 令和5年1月24日(火) | 令和5年2月7日(火)~令和5年2月14日(火) | 令和5年2月21日(火) | 令和5年3月14日(火) |
令和5年2月24日(金)~令和5年2月24日(金) | ||||
R5-3号 | 令和5年3月20日(月) | 令和5年4月4日(火)~令和5年4月11日(火) | 令和5年4月18日(火) | 令和5年5月9日(火) |
令和5年4月21日(金)~令和5年4月21日(金) | ||||
R5-4号 | 令和5年4月25日(火) | 令和5年5月9日(火)~令和5年5月16日(火) | 令和5年5月23日(火) | 令和5年6月13日(火) |
令和5年5月26日(金)~令和5年5月26日(金) | ||||
R5-5号 | 令和5年5月30日(火) | 令和5年6月13日(火)~令和5年6月20日(火) | 令和5年6月27日(火) | 令和5年7月18日(火) |
令和5年6月30日(金)~令和5年6月30日(金) | ||||
R5-6号 | 令和5年6月27日(火) | 令和5年7月11日(火)~令和5年7月18日(火) | 令和5年7月25日(火) | 令和5年8月15日(火) |
令和5年7月28日(金)~令和5年7月28日(金) | ||||
R5-7号 | 令和5年8月8日(火) | 令和5年8月22日(火)~令和5年8月29日(火) | 令和5年9月5日(火) | 令和5年9月26日(火) |
令和5年9月8日(金)~令和5年9月8日(金) | ||||
R5-8号 | 令和5年9月5日(火) | 令和5年9月19日(火)~令和5年9月26日(火) | 令和5年10月3日(火) | 令和5年10月24日(火) |
令和5年10月6日(金)~令和5年10月6日(金) | ||||
R5-9号 | 令和5年10月10日(火) | 令和5年10月24日(火)~令和5年10月31日(火) | 令和5年11月7日(火) | 令和5年11月28日(火) |
令和5年11月10日(金)~令和5年11月10日(金) | ||||
R5-10号 | 令和5年11月7日(火) | 令和5年11月21日(火)~令和5年11月28日(火) | 令和5年12月5日(火) | 令和5年12月26日(火) |
令和5年12月8日(金)~令和5年12月8日(金) | ||||
R6-1号 | 令和5年12月19日(火) | 令和6年1月9日(火)~令和6年1月16日(火) | 令和6年1月23日(火) | 令和6年2月13日(火) |
令和6年1月26日(金)~令和6年1月26日(金) | ||||
R6-2号 | 令和6年1月23日(火) | 令和6年2月6日(火)~令和6年2月13日(火) | 令和6年2月20日(火) | 令和6年3月12日(火) |
令和6年2月26日(月)~令和6年2月26日(月) | ||||
R6-3号 | 令和6年3月26日(火) | 令和6年4月9日(火)~令和6年4月16日(火) | 令和6年4月23日(火) | 令和6年5月14日(火) |
令和6年4月26日(金)~令和6年4月26日(金) | ||||
R6-4号 | 令和6年4月23日(火) | 令和6年5月7日(火)~令和6年5月14日(火) | 令和6年5月21日(火) | 令和6年6月11日(火) |
令和6年5月24日(金)~令和6年5月24日(金) |
(大津) |
R4.11.25更新 |
京都府
京都地方裁判所本庁
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R4-12号 | 令和4年11月15日(火) | 令和4年12月1日(木)~令和4年12月8日(木) | 令和4年12月15日(木) | 令和5年1月5日(木) |
令和4年12月23日(金)~令和4年12月23日(金) | ||||
R5-1号 | 令和4年12月20日(火) | 令和5年1月5日(木)~令和5年1月12日(木) | 令和5年1月19日(木) | 令和5年2月2日(木) |
令和5年1月27日(金)~令和5年1月27日(金) | ||||
R5-2号 | 令和5年1月17日(火) | 令和5年2月2日(木)~令和5年2月9日(木) | 令和5年2月16日(木) | 令和5年3月3日(金) |
令和5年2月24日(金)~令和5年2月24日(金) | ||||
R5-3号 | 令和5年2月14日(火) | 令和5年3月2日(木)~令和5年3月9日(木) | 令和5年3月16日(木) | 令和5年3月30日(木) |
令和5年3月24日(金)~令和5年3月24日(金) | ||||
R5-4号 | 令和5年3月22日(水) | 令和5年4月6日(木)~令和5年4月13日(木) | 令和5年4月20日(木) | 令和5年5月9日(火) |
令和5年4月28日(金)~令和5年4月28日(金) | ||||
R5-5号 | 令和5年4月19日(水) | 令和5年5月11日(木)~令和5年5月18日(木) | 令和5年5月25日(木) | 令和5年6月8日(木) |
令和5年6月2日(金)~令和5年6月2日(金) | ||||
R5-6号 | 令和5年5月23日(火) | 令和5年6月8日(木)~令和5年6月15日(木) | 令和5年6月22日(木) | 令和5年7月6日(木) |
令和5年6月30日(金)~令和5年6月30日(金) | ||||
R5-7号 | 令和5年6月20日(火) | 令和5年7月6日(木)~令和5年7月13日(木) | 令和5年7月20日(木) | 令和5年8月3日(木) |
令和5年7月28日(金)~令和5年7月28日(金) | ||||
R5-8号 | 令和5年7月19日(水) | 令和5年8月3日(木)~令和5年8月10日(木) | 令和5年8月17日(木) | 令和5年8月31日(木) |
令和5年8月25日(金)~令和5年8月25日(金) | ||||
R5-9号 | 令和5年8月22日(火) | 令和5年9月7日(木)~令和5年9月14日(木) | 令和5年9月21日(木) | 令和5年10月5日(木) |
令和5年9月29日(金)~令和5年9月29日(金) | ||||
R5-10号 | 令和5年9月20日(水) | 令和5年10月5日(木)~令和5年10月12日(木) | 令和5年10月19日(木) | 令和5年11月2日(木) |
令和5年10月27日(金)~令和5年10月27日(金) | ||||
R5-11号 | 令和5年10月17日(火) | 令和5年11月2日(木)~令和5年11月9日(木) | 令和5年11月16日(木) | 令和5年12月1日(金) |
令和5年11月24日(金)~令和5年11月24日(金) | ||||
R5-12号 | 令和5年11月21日(火) | 令和5年12月7日(木)~令和5年12月14日(木) | 令和5年12月21日(木) | 令和6年1月11日(木) |
令和6年1月5日(金)~令和6年1月5日(金) | ||||
R6-1号 | 令和5年12月19日(火) | 令和6年1月4日(木)~令和6年1月11日(木) | 令和6年1月18日(木) | 令和6年2月1日(木) |
