このページは、各裁判所で掲示されている非農地物件の売却日程表をもとに弊社が作成したものです。
日程の追加や変更があった場合は、そのつど、更新しますが、内容の正確さを保証するものではありません。
入札する際は、必ず裁判所が定めた期日および期間をご確認ください。
各裁判所の売却日程
岐阜県
岐阜地方裁判所本庁
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R3-3号 | 令和3年2月10日(水) | 令和3年3月2日(火)~令和3年3月9日(火) | 令和3年3月16日(火) | 令和3年4月8日(木) |
令和3年3月23日(火)~令和3年3月24日(水) | ||||
R3-4号 | 令和3年3月10日(水) | 令和3年4月6日(火)~令和3年4月13日(火) | 令和3年4月20日(火) | 令和3年5月6日(木) |
令和3年4月27日(火)~令和3年4月28日(水) | ||||
R3-5号 | 令和3年4月14日(水) | 令和3年5月6日(木)~令和3年5月13日(木) | 令和3年5月18日(火) | 令和3年6月3日(木) |
令和3年5月25日(火)~令和3年5月26日(水) | ||||
R3-6号 | 令和3年5月12日(水) | 令和3年6月1日(火)~令和3年6月8日(火) | 令和3年6月15日(火) | 令和3年7月1日(木) |
令和3年6月22日(火)~令和3年6月23日(水) | ||||
R3-7号 | 令和3年6月16日(水) | 令和3年7月6日(火)~令和3年7月13日(火) | 令和3年7月20日(火) | 令和3年8月5日(木) |
令和3年7月27日(火)~令和3年7月28日(水) | ||||
R3-8号 | 令和3年7月14日(水) | 令和3年8月3日(火)~令和3年8月10日(火) | 令和3年8月17日(火) | 令和3年9月2日(木) |
令和3年8月24日(火)~令和3年8月25日(水) | ||||
R3-9号 | 令和3年8月18日(水) | 令和3年9月7日(火)~令和3年9月14日(火) | 令和3年9月21日(火) | 令和3年10月7日(木) |
令和3年9月28日(火)~令和3年9月29日(水) | ||||
R3-10号 | 令和3年9月15日(水) | 令和3年10月5日(火)~令和3年10月12日(火) | 令和3年10月19日(火) | 令和3年11月4日(木) |
令和3年10月26日(火)~令和3年10月27日(水) | ||||
R3-11号 | 令和3年10月13日(水) | 令和3年11月2日(火)~令和3年11月9日(火) | 令和3年11月16日(火) | 令和3年12月2日(木) |
令和3年11月24日(水)~令和3年11月25日(木) | ||||
R3-12号 | 令和3年11月17日(水) | 令和3年12月7日(火)~令和3年12月14日(火) | 令和3年12月21日(火) | 令和4年1月13日(木) |
令和4年1月5日(水)~令和4年1月6日(木) |
(岐阜) |
R3.3.8更新 |
愛知県
名古屋地方裁判所本庁
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R3-3号 | 令和3年2月2日(火) | 令和3年2月17日(水)~令和3年2月24日(水) | 令和3年3月3日(水) | 令和3年3月17日(水) |
令和3年3月10日(水)~令和3年3月11日(木) | ||||
R3-4号 | 令和3年2月22日(月) | 令和3年3月10日(水)~令和3年3月17日(水) | 令和3年3月24日(水) | 令和3年4月14日(水) |
令和3年4月7日(水)~令和3年4月8日(木) | ||||
R3-5号 | 令和3年3月23日(火) | 令和3年4月7日(水)~令和3年4月14日(水) | 令和3年4月21日(水) | 令和3年5月12日(水) |
令和3年5月12日(水)~令和3年5月13日(木) | ||||
R3-6号 | 令和3年4月20日(火) | 令和3年5月12日(水)~令和3年5月19日(水) | 令和3年5月26日(水) | 令和3年6月9日(水) |
令和3年6月2日(水)~令和3年6月3日(木) | ||||
R3-7号 | 令和3年5月18日(火) | 令和3年6月2日(水)~令和3年6月9日(水) | 令和3年6月16日(水) | 令和3年6月30日(水) |
令和3年6月23日(水)~令和3年6月24日(木) | ||||
R3-8号 | 令和3年6月15日(火) | 令和3年6月30日(水)~令和3年7月7日(水) | 令和3年7月14日(水) | 令和3年7月28日(水) |
令和3年7月20日(火)~令和3年7月21日(水) | ||||
R3-9号 | 令和3年7月6日(火) | 令和3年7月21日(水)~令和3年7月28日(水) | 令和3年8月4日(水) | 令和3年8月25日(水) |
令和3年8月25日(水)~令和3年8月26日(木) | ||||
R3-10号 | 令和3年8月3日(火) | 令和3年8月25日(水)~令和3年9月1日(水) | 令和3年9月8日(水) | 令和3年9月22日(水) |
令和3年9月15日(水)~令和3年9月16日(木) | ||||
R3-11号 | 令和3年8月31日(火) | 令和3年9月15日(水)~令和3年9月22日(水) | 令和3年9月29日(水) | 令和3年10月13日(水) |
令和3年10月6日(水)~令和3年10月7日(木) | ||||
R3-12号 | 令和3年9月21日(火) | 令和3年10月6日(水)~令和3年10月13日(水) | 令和3年10月20日(水) | 令和3年11月4日(木) |
令和3年10月27日(水)~令和3年10月28日(木) | ||||
R3-13号 | 令和3年10月12日(火) | 令和3年10月27日(水)~令和3年11月4日(木) | 令和3年11月10日(水) | 令和3年11月24日(水) |
令和3年11月17日(水)~令和3年11月18日(木) | ||||
R3-14号 | 令和3年11月2日(火) | 令和3年11月17日(水)~令和3年11月24日(水) | 令和3年12月1日(水) | 令和3年12月15日(水) |
令和3年12月8日(水)~令和3年12月9日(木) | ||||
R3-15号 | 令和3年11月22日(月) | 令和3年12月8日(水)~令和3年12月15日(水) | 令和3年12月22日(水) | 令和4年1月12日(水) |
令和4年1月12日(水)~令和4年1月13日(木) |
(名古屋) |
R3.3.8更新 |
名古屋地方裁判所一宮支部
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R3-3号 | 令和3年2月16日(火) | 令和3年3月3日(水)~令和3年3月10日(水) | 令和3年3月17日(水) | 令和3年4月7日(水) |
令和3年3月24日(水)~令和3年3月25日(木) | ||||
R3-4号 | 令和3年3月23日(火) | 令和3年4月7日(水)~令和3年4月14日(水) | 令和3年4月21日(水) | 令和3年5月12日(水) |
令和3年5月12日(水)~令和3年5月13日(木) | ||||
R3-5号 | 令和3年4月20日(火) | 令和3年5月12日(水)~令和3年5月19日(水) | 令和3年5月26日(水) | 令和3年6月9日(水) |
令和3年6月2日(水)~令和3年6月3日(木) | ||||
R3-6号 | 令和3年5月18日(火) | 令和3年6月2日(水)~令和3年6月9日(水) | 令和3年6月16日(水) | 令和3年6月30日(水) |
令和3年6月23日(水)~令和3年6月24日(木) | ||||
R3-7号 | 令和3年6月15日(火) | 令和3年6月30日(水)~令和3年7月7日(水) | 令和3年7月14日(水) | 令和3年8月4日(水) |
令和3年7月28日(水)~令和3年7月29日(木) | ||||
R3-8号 | 令和3年7月6日(火) | 令和3年7月21日(水)~令和3年7月28日(水) | 令和3年8月4日(水) | 令和3年8月25日(水) |
令和3年8月25日(水)~令和3年8月26日(木) | ||||
R3-9号 | 令和3年8月3日(火) | 令和3年8月25日(水)~令和3年9月1日(水) | 令和3年9月8日(水) | 令和3年9月22日(水) |
令和3年9月15日(水)~令和3年9月16日(木) | ||||
R3-10号 | 令和3年9月7日(火) | 令和3年9月22日(水)~令和3年9月29日(水) | 令和3年10月6日(水) | 令和3年10月20日(水) |
令和3年10月13日(水)~令和3年10月14日(木) | ||||
R3-11号 | 令和3年10月12日(火) | 令和3年10月27日(水)~令和3年11月4日(木) | 令和3年11月10日(水) | 令和3年12月1日(水) |
令和3年11月17日(水)~令和3年11月18日(木) | ||||
R3-12号 | 令和3年11月22日(月) | 令和3年12月8日(水)~令和3年12月15日(水) | 令和3年12月22日(水) | 令和4年1月12日(水) |
令和4年1月12日(水)~令和4年1月13日(木) | ||||
R4-1号 | 令和3年12月14日(火) | 令和4年1月12日(水)~令和4年1月19日(水) | 令和4年1月26日(水) | 令和4年2月9日(水) |
令和4年2月2日(水)~令和4年2月3日(木) | ||||
R4-2号 | 令和4年1月18日(火) | 令和4年2月2日(水)~令和4年2月9日(水) | 令和4年2月16日(水) | 令和4年3月2日(水) |
令和4年3月2日(水)~令和4年3月3日(木) |
(一宮) |
R3.3.8更新 |
名古屋地方裁判所岡崎支部
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R3-3号 | 令和3年2月16日(火) | 令和3年3月4日(木)~令和3年3月11日(木) | 令和3年3月18日(木) | 令和3年4月7日(水) |
令和3年3月24日(水)~令和3年3月25日(木) | ||||
R3-4号 | 令和3年3月23日(火) | 令和3年4月8日(木)~令和3年4月15日(木) | 令和3年4月22日(木) | 令和3年5月12日(水) |
令和3年5月12日(水)~令和3年5月13日(木) | ||||
R3-5号 | 令和3年4月20日(火) | 令和3年5月13日(木)~令和3年5月20日(木) | 令和3年5月27日(木) | 令和3年6月8日(火) |
令和3年6月2日(水)~令和3年6月3日(木) | ||||
R3-6号 | 令和3年5月18日(火) | 令和3年6月3日(木)~令和3年6月10日(木) | 令和3年6月17日(木) | 令和3年6月30日(水) |
令和3年6月23日(水)~令和3年6月24日(木) | ||||
R3-7号 | 令和3年6月15日(火) | 令和3年7月1日(木)~令和3年7月8日(木) | 令和3年7月15日(木) | 令和3年8月4日(水) |
令和3年7月28日(水)~令和3年7月29日(木) | ||||
R3-8号 | 令和3年7月6日(火) | 令和3年7月21日(水)~令和3年7月29日(木) | 令和3年8月5日(木) | 令和3年8月25日(水) |
令和3年8月25日(水)~令和3年8月26日(木) | ||||
R3-9号 | 令和3年8月3日(火) | 令和3年8月26日(木)~令和3年9月2日(木) | 令和3年9月9日(木) | 令和3年9月22日(水) |
令和3年9月15日(水)~令和3年9月16日(木) | ||||
R3-10号 | 令和3年9月7日(火) | 令和3年9月22日(水)~令和3年9月30日(木) | 令和3年10月7日(木) | 令和3年10月20日(水) |
令和3年10月13日(水)~令和3年10月14日(木) | ||||
R3-11号 | 令和3年10月12日(火) | 令和3年10月28日(木)~令和3年11月4日(木) | 令和3年11月11日(木) | 令和3年12月1日(水) |
令和3年11月17日(水)~令和3年11月18日(木) | ||||
R3-12号 | 令和3年11月22日(月) | 令和3年12月9日(木)~令和3年12月16日(木) | 令和3年12月23日(木) | 令和4年1月12日(水) |
令和4年1月12日(水)~令和4年1月13日(木) | ||||
R4-1号 | 令和3年12月14日(火) | 令和4年1月13日(木)~令和4年1月20日(木) | 令和4年1月27日(木) | 令和4年2月9日(水) |
令和4年2月2日(水)~令和4年2月3日(木) | ||||
R4-2号 | 令和4年1月25日(火) | 令和4年2月10日(木)~令和4年2月17日(木) | 令和4年2月24日(木) | 令和4年3月9日(水) |
令和4年3月2日(水)~令和4年3月3日(木) |
(岡崎) |
R3.3.8更新 |
名古屋地方裁判所豊橋支部
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R3-3号 | 令和3年2月16日(火) | 令和3年3月3日(水)~令和3年3月10日(水) | 令和3年3月17日(水) | 令和3年4月7日(水) |
令和3年3月24日(水)~令和3年3月25日(木) | ||||
R3-4号 | 令和3年3月23日(火) | 令和3年4月7日(水)~令和3年4月14日(水) | 令和3年4月21日(水) | 令和3年5月12日(水) |
令和3年5月12日(水)~令和3年5月13日(木) | ||||
R3-5号 | 令和3年4月20日(火) | 令和3年5月12日(水)~令和3年5月19日(水) | 令和3年5月26日(水) | 令和3年6月9日(水) |
令和3年6月2日(水)~令和3年6月3日(木) | ||||
R3-6号 | 令和3年5月18日(火) | 令和3年6月2日(水)~令和3年6月9日(水) | 令和3年6月16日(水) | 令和3年6月30日(水) |
令和3年6月23日(水)~令和3年6月24日(木) | ||||
R3-7号 | 令和3年6月15日(火) | 令和3年6月30日(水)~令和3年7月7日(水) | 令和3年7月14日(水) | 令和3年8月4日(水) |
令和3年7月28日(水)~令和3年7月29日(木) | ||||
R3-8号 | 令和3年7月6日(火) | 令和3年7月21日(水)~令和3年7月28日(水) | 令和3年8月4日(水) | 令和3年8月25日(水) |
令和3年8月25日(水)~令和3年8月26日(木) | ||||
R3-9号 | 令和3年8月3日(火) | 令和3年8月25日(水)~令和3年9月1日(水) | 令和3年9月8日(水) | 令和3年9月22日(水) |
令和3年9月15日(水)~令和3年9月16日(木) | ||||
R3-10号 | 令和3年9月7日(火) | 令和3年9月22日(水)~令和3年9月29日(水) | 令和3年10月6日(水) | 令和3年10月20日(水) |
令和3年10月13日(水)~令和3年10月14日(木) | ||||
R3-11号 | 令和3年10月12日(火) | 令和3年10月27日(水)~令和3年11月4日(木) | 令和3年11月10日(水) | 令和3年12月1日(水) |
令和3年11月17日(水)~令和3年11月18日(木) | ||||
R3-12号 | 令和3年11月22日(月) | 令和3年12月8日(水)~令和3年12月15日(水) | 令和3年12月22日(水) | 令和4年1月12日(水) |
令和4年1月12日(水)~令和4年1月13日(木) | ||||
R4-1号 | 令和3年12月14日(火) | 令和4年1月12日(水)~令和4年1月19日(水) | 令和4年1月26日(水) | 令和4年2月9日(水) |
令和4年2月2日(水)~令和4年2月3日(木) | ||||
R4-2号 | 令和4年1月18日(火) | 令和4年2月2日(水)~令和4年2月9日(水) | 令和4年2月16日(水) | 令和4年3月2日(水) |
令和4年3月2日(水)~令和4年3月3日(木) |
(豊橋) |
R3.3.8更新 |
三重県
津地方裁判所本庁
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R3-2号 | 令和3年2月19日(金) | 令和3年3月5日(金)~令和3年3月12日(金) | 令和3年3月18日(木) | 令和3年4月6日(火) |
令和3年3月29日(月)~令和3年3月29日(月) | ||||
R3-3号 | 令和3年3月26日(金) | 令和3年4月9日(金)~令和3年4月16日(金) | 令和3年4月22日(木) | 令和3年5月11日(火) |
令和3年5月10日(月)~令和3年5月10日(月) | ||||
R3-4号 | 令和3年4月23日(金) | 令和3年5月7日(金)~令和3年5月14日(金) | 令和3年5月20日(木) | 令和3年6月8日(火) |
令和3年5月31日(月)~令和3年5月31日(月) | ||||
R3-5号 | 令和3年5月21日(金) | 令和3年6月4日(金)~令和3年6月11日(金) | 令和3年6月17日(木) | 令和3年7月6日(火) |
令和3年6月28日(月)~令和3年6月28日(月) | ||||
R3-6号 | 令和3年6月18日(金) | 令和3年7月2日(金)~令和3年7月9日(金) | 令和3年7月15日(木) | 令和3年8月3日(火) |
令和3年7月26日(月)~令和3年7月26日(月) | ||||
R3-7号 | 令和3年8月20日(金) | 令和3年9月3日(金)~令和3年9月10日(金) | 令和3年9月16日(木) | 令和3年10月5日(火) |
令和3年9月27日(月)~令和3年9月27日(月) | ||||
R3-8号 | 令和3年9月17日(金) | 令和3年10月1日(金)~令和3年10月8日(金) | 令和3年10月14日(木) | 令和3年11月2日(火) |
令和3年10月25日(月)~令和3年10月25日(月) | ||||
R3-9号 | 令和3年10月22日(金) | 令和3年11月5日(金)~令和3年11月12日(金) | 令和3年11月18日(木) | 令和3年12月7日(火) |
令和3年11月29日(月)~令和3年11月29日(月) | ||||
R3-10号 | 令和3年11月19日(金) | 令和3年12月3日(金)~令和3年12月10日(金) | 令和3年12月16日(木) | 令和4年1月6日(木) |
令和4年1月5日(水)~令和4年1月5日(水) |
(津) |
R3.3.8更新 |
津地方裁判所四日市支部
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R3-2号 | 令和3年2月17日(水) | 令和3年3月3日(水)~令和3年3月10日(水) | 令和3年3月17日(水) | 令和3年4月7日(水) |
令和3年4月7日(水)~令和3年4月7日(水) | ||||
R3-3号 | 令和3年3月24日(水) | 令和3年4月7日(水)~令和3年4月14日(水) | 令和3年4月21日(水) | 令和3年5月12日(水) |
令和3年5月10日(月)~令和3年5月10日(月) | ||||
R3-4号 | 令和3年4月22日(木) | 令和3年5月6日(木)~令和3年5月13日(木) | 令和3年5月19日(水) | 令和3年6月9日(水) |
令和3年6月2日(水)~令和3年6月2日(水) | ||||
R3-5号 | 令和3年5月19日(水) | 令和3年6月2日(水)~令和3年6月9日(水) | 令和3年6月16日(水) | 令和3年7月7日(水) |
令和3年6月30日(水)~令和3年6月30日(水) | ||||
R3-6号 | 令和3年6月16日(水) | 令和3年6月30日(水)~令和3年7月7日(水) | 令和3年7月14日(水) | 令和3年8月4日(水) |
令和3年7月28日(水)~令和3年7月28日(水) | ||||
R3-7号 | 令和3年8月18日(水) | 令和3年9月1日(水)~令和3年9月8日(水) | 令和3年9月15日(水) | 令和3年10月6日(水) |
令和3年9月29日(水)~令和3年9月29日(水) | ||||
R3-8号 | 令和3年9月15日(水) | 令和3年9月29日(水)~令和3年10月6日(水) | 令和3年10月13日(水) | 令和3年11月2日(火) |
令和3年11月4日(木)~令和3年11月4日(木) | ||||
R3-9号 | 令和3年10月21日(木) | 令和3年11月4日(木)~令和3年11月11日(木) | 令和3年11月17日(水) | 令和3年12月8日(水) |
令和3年12月1日(水)~令和3年12月1日(水) | ||||
R3-10号 | 令和3年11月17日(水) | 令和3年12月1日(水)~令和3年12月8日(水) | 令和3年12月15日(水) | 令和4年1月5日(水) |
令和4年1月5日(水)~令和4年1月5日(水) |
(四日市) |
R3.3.8更新 |
滋賀県
大津地方裁判所本庁
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R3-3号 | 令和3年3月23日(火) | 令和3年4月6日(火)~令和3年4月13日(火) | 令和3年4月20日(火) | 令和3年5月11日(火) |
令和3年4月23日(金)~令和3年4月30日(金) | ||||
R3-4号 | 令和3年4月27日(火) | 令和3年5月11日(火)~令和3年5月18日(火) | 令和3年5月25日(火) | 令和3年6月15日(火) |
令和3年5月28日(金)~令和3年6月4日(金) | ||||
R3-5号 | 令和3年5月25日(火) | 令和3年6月8日(火)~令和3年6月15日(火) | 令和3年6月22日(火) | 令和3年7月13日(火) |
令和3年6月25日(金)~令和3年6月25日(金) | ||||
R3-6号 | 令和3年6月15日(火) | 令和3年6月29日(火)~令和3年7月6日(火) | 令和3年7月13日(火) | 令和3年8月3日(火) |
令和3年7月16日(金)~令和3年7月16日(金) | ||||
R3-7号 | 令和3年8月10日(火) | 令和3年8月24日(火)~令和3年8月31日(火) | 令和3年9月7日(火) | 令和3年9月28日(火) |
令和3年9月10日(金)~令和3年9月10日(金) | ||||
R3-8号 | 令和3年9月7日(火) | 令和3年9月21日(火)~令和3年9月28日(火) | 令和3年10月5日(火) | 令和3年10月26日(火) |
令和3年10月8日(金)~令和3年10月8日(金) | ||||
R3-9号 | 令和3年10月5日(火) | 令和3年10月19日(火)~令和3年10月26日(火) | 令和3年11月2日(火) | 令和3年11月22日(月) |
令和3年11月5日(金)~令和3年11月5日(金) | ||||
R3-10号 | 令和3年11月8日(月) | 令和3年11月22日(月)~令和3年11月30日(火) | 令和3年12月7日(火) | 令和3年12月24日(金) |
令和3年12月10日(金)~令和3年12月10日(金) | ||||
R4-1号 | 令和3年12月21日(火) | 令和4年1月11日(火)~令和4年1月18日(火) | 令和4年1月25日(火) | 令和4年2月15日(火) |
令和4年1月28日(金)~令和4年1月28日(金) |
(大津) |
R3.3.8更新 |
京都府
京都地方裁判所本庁
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R3-3号 | 令和3年2月22日(月) | 令和3年3月11日(木)~令和3年3月18日(木) | 令和3年3月25日(木) | 令和3年4月15日(木) |
令和3年4月2日(金)~令和3年4月2日(金) | ||||
R3-4号 | 令和3年3月23日(火) | 令和3年4月8日(木)~令和3年4月15日(木) | 令和3年4月22日(木) | 令和3年5月13日(木) |
令和3年4月30日(金)~令和3年4月30日(金) | ||||
R3-5号 | 令和3年4月12日(月) | 令和3年4月27日(火)~令和3年5月7日(金) | 令和3年5月14日(金) | 令和3年6月3日(木) |
令和3年5月21日(金)~令和3年5月21日(金) | ||||
R3-6号 | 令和3年5月25日(火) | 令和3年6月10日(木)~令和3年6月17日(木) | 令和3年6月24日(木) | 令和3年7月13日(火) |
令和3年7月2日(金)~令和3年7月2日(金) | ||||
R3-7号 | 令和3年6月15日(火) | 令和3年7月1日(木)~令和3年7月8日(木) | 令和3年7月15日(木) | 令和3年8月5日(木) |
令和3年7月26日(月)~令和3年7月26日(月) | ||||
R3-8号 | 令和3年7月20日(火) | 令和3年8月5日(木)~令和3年8月12日(木) | 令和3年8月19日(木) | 令和3年9月9日(木) |
令和3年8月27日(金)~令和3年8月27日(金) | ||||
R3-9号 | 令和3年8月18日(水) | 令和3年9月2日(木)~令和3年9月9日(木) | 令和3年9月16日(木) | 令和3年10月7日(木) |
令和3年9月24日(金)~令和3年9月24日(金) | ||||
R3-10号 | 令和3年9月21日(火) | 令和3年10月7日(木)~令和3年10月14日(木) | 令和3年10月21日(木) | 令和3年11月11日(木) |
令和3年10月29日(金)~令和3年10月29日(金) | ||||
R3-11号 | 令和3年10月14日(木) | 令和3年11月4日(木)~令和3年11月11日(木) | 令和3年11月18日(木) | 令和3年12月9日(木) |
令和3年11月26日(金)~令和3年11月26日(金) | ||||
R3-12号 | 令和3年11月16日(火) | 令和3年12月2日(木)~令和3年12月9日(木) | 令和3年12月16日(木) | 令和4年1月6日(木) |
令和3年12月24日(金)~令和3年12月24日(金) | ||||
R4-1号 | 令和3年12月21日(火) | 令和4年1月6日(木)~令和4年1月13日(木) | 令和4年1月20日(木) | 令和4年2月10日(木) |
令和4年1月28日(金)~令和4年1月28日(金) | ||||
R4-2号 | 令和4年1月18日(火) | 令和4年2月3日(木)~令和4年2月10日(木) | 令和4年2月17日(木) | 令和4年3月10日(木) |
令和4年2月25日(金)~令和4年2月25日(金) |
(京都) |
R3.3.8更新 |
大阪府
大阪地方裁判所本庁
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R3-4号 | 令和3年2月5日(金) | 令和3年2月24日(水)~令和3年3月2日(火) | 令和3年3月8日(月) | 令和3年3月16日(火) |
令和3年3月23日(火)~令和3年3月25日(木) | ||||
R3-5号 | 令和3年3月2日(火) | 令和3年3月16日(火)~令和3年3月22日(月) | 令和3年3月26日(金) | 令和3年4月5日(月) |
令和3年4月9日(金)~令和3年4月13日(火) | ||||
R3-6号 | 令和3年3月23日(火) | 令和3年4月6日(火)~令和3年4月12日(月) | 令和3年4月16日(金) | 令和3年4月26日(月) |
令和3年5月7日(金)~令和3年5月11日(火) | ||||
R3-7号 | 令和3年4月1日(木) | 令和3年4月15日(木)~令和3年4月21日(水) | 令和3年4月27日(火) | 令和3年5月11日(火) |
令和3年5月13日(木)~令和3年5月17日(月) | ||||
R3-8号 | 令和3年4月22日(木) | 令和3年5月6日(木)~令和3年5月12日(水) | 令和3年5月18日(火) | 令和3年5月26日(水) |
令和3年6月2日(水)~令和3年6月4日(金) | ||||
R3-9号 | 令和3年5月14日(金) | 令和3年5月28日(金)~令和3年6月3日(木) | 令和3年6月9日(水) | 令和3年6月17日(木) |
令和3年6月24日(木)~令和3年6月28日(月) | ||||
R3-10号 | 令和3年6月1日(火) | 令和3年6月15日(火)~令和3年6月21日(月) | 令和3年6月25日(金) | 令和3年7月5日(月) |
令和3年7月13日(火)~令和3年7月15日(木) | ||||
R3-11号 | 令和3年6月15日(火) | 令和3年6月29日(火)~令和3年7月5日(月) | 令和3年7月9日(金) | 令和3年7月20日(火) |
令和3年7月26日(月)~令和3年7月28日(水) | ||||
R3-12号 | 令和3年6月29日(火) | 令和3年7月13日(火)~令和3年7月19日(月) | 令和3年7月27日(火) | 令和3年8月4日(水) |
令和3年8月12日(木)~令和3年8月16日(月) | ||||
R3-13号 | 令和3年7月13日(火) | 令和3年7月28日(水)~令和3年8月3日(火) | 令和3年8月10日(火) | 令和3年8月18日(水) |
令和3年8月23日(月)~令和3年8月25日(水) | ||||
R3-14号 | 令和3年7月28日(水) | 令和3年8月12日(木)~令和3年8月18日(水) | 令和3年8月24日(火) | 令和3年9月1日(水) |
令和3年9月7日(火)~令和3年9月9日(木) | ||||
R3-15号 | 令和3年8月12日(木) | 令和3年8月27日(金)~令和3年9月2日(木) | 令和3年9月8日(水) | 令和3年9月16日(木) |
令和3年9月22日(水)~令和3年9月27日(月) | ||||
R3-16号 | 令和3年8月27日(金) | 令和3年9月14日(火)~令和3年9月21日(火) | 令和3年9月28日(火) | 令和3年10月6日(水) |
令和3年10月13日(水)~令和3年10月15日(金) | ||||
R3-17号 | 令和3年9月14日(火) | 令和3年9月28日(火)~令和3年10月4日(月) | 令和3年10月8日(金) | 令和3年10月19日(火) |
令和3年10月25日(月)~令和3年10月27日(水) | ||||
R3-18号 | 令和3年10月1日(金) | 令和3年10月15日(金)~令和3年10月21日(木) | 令和3年10月27日(水) | 令和3年11月5日(金) |
令和3年11月11日(木)~令和3年11月15日(月) | ||||
R3-19号 | 令和3年10月14日(木) | 令和3年10月28日(木)~令和3年11月4日(木) | 令和3年11月10日(水) | 令和3年11月18日(木) |
令和3年11月24日(水)~令和3年11月26日(金) | ||||
R3-20号 | 令和3年11月8日(月) | 令和3年11月22日(月)~令和3年11月29日(月) | 令和3年12月3日(金) | 令和3年12月13日(月) |
令和3年12月21日(火)~令和3年12月23日(木) | ||||
R3-21号 | 令和3年11月29日(月) | 令和3年12月13日(月)~令和3年12月17日(金) | 令和3年12月23日(木) | 令和4年1月6日(木) |
令和4年1月11日(火)~令和4年1月13日(木) |
(大阪) |
R3.3.8更新 |
大阪地方裁判所堺支部
閲覧情報号数 | 競売ファイル閲覧開始日 | 入札期間 | 開札期日 | 売却許可決定日 |
---|---|---|---|---|
特別売却期間 | ||||
R3-2号 | 令和3年2月5日(金) | 令和3年2月24日(水)~令和3年3月4日(木) | 令和3年3月11日(木) | 令和3年3月30日(火) |
令和3年3月22日(月)~令和3年3月26日(金) | ||||
R3-3号 | 令和3年3月19日(金) | 令和3年4月7日(水)~令和3年4月15日(木) | 令和3年4月22日(木) | 令和3年5月13日(木) |
令和3年5月6日(木)~令和3年5月10日(月) | ||||
R3-4号 | 令和3年4月23日(金) | 令和3年5月12日(水)~令和3年5月20日(木) | 令和3年5月27日(木) | 令和3年6月17日(木) |
令和3年6月7日(月)~令和3年6月9日(水) | ||||
R3-5号 | 令和3年5月14日(金) | 令和3年6月2日(水)~令和3年6月10日(木) | 令和3年6月17日(木) | 令和3年7月8日(木) |
令和3年6月28日(月)~令和3年6月30日(水) | ||||
R3-6号 | 令和3年6月11日(金) | 令和3年6月30日(水)~令和3年7月8日(木) | 令和3年7月15日(木) | 令和3年8月5日(木) |
令和3年7月26日(月)~令和3年7月28日(水) | ||||
R3-7号 | 令和3年7月30日(金) | 令和3年8月18日(水)~令和3年8月26日(木) | 令和3年9月2日(木) | 令和3年9月22日(水) |
令和3年9月13日(月)~令和3年9月15日(水) | ||||
R3-8号 | 令和3年9月10日(金) | 令和3年9月29日(水)~令和3年10月7日(木) | 令和3年10月14日(木) | 令和3年11月4日(木) |
令和3年10月25日(月)~令和3年10月27日(水) | ||||
R3-9号 | 令和3年10月8日(金) | 令和3年10月27日(水)~令和3年11月4日(木) | 令和3年11月11日(木) | 令和3年12月2日(木) |
令和3年11月22日(月)~令和3年11月25日(木) | ||||
R3-10号 | 令和3年11月12日(金) | 令和3年12月1日(水)~令和3年12月9日(木) | 令和3年12月16日(木) | 令和4年1月6日(木) |
