取扱裁判所
名古屋地方裁判所本庁
管轄市町村
名古屋市
豊明市
日進市
長久手市
愛知郡東郷町
尾張旭市
瀬戸市
春日井市
小牧市
清須市
北名古屋市
西春日井郡豊山町
津島市
愛西市
弥富市
海部郡
半田市
常滑市
東海市
大府市
知多市
知多郡
あま市
取扱商品・購読料金
年間購読料金 | 半年間購読料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
閲覧情報・開札情報 | 118,800円 (税込130,680円) |
65,340円 (税込71,874円) |
||
配当情報 | 57,629円 (税込63,391円) |
31,691円 (税込34,860円) |
付録:登記事項証明書ディスク |
統計データ
期間入札の公告・配当要求終期の公告の年間件数
期間入札の公告 | 配当要求終期の公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間入札回数(閲覧情報発行回数) | 公告数(事件数) |
総事件数ひとつの事件が物件番号によって複数に分けられている場合、それぞれ1事件として計算した数
|
売却数総事件数から、不売、取り下げ等により入札がなかった事件を除いた数
|
配当情報発行回数 | 公告数(事件数) | |
平成18年 | 20 | 1,012 | 1,056 | 803 | 26 | 1,181 |
平成19年 | 20 | 783 | 815 | 616 | 28 | 976 |
平成20年 | 20 | 797 | 812 | 676 | 26 | 1,090 |
平成21年 | 20 | 1,267 | 1,291 | 925 | 23 | 1,165 |
平成22年 | 22 | 978 | 999 | 766 | 23 | 1,199 |
平成23年 | 22 | 894 | 916 | 680 | 25 | 1,048 |
平成24年 | 22 | 847 | 871 | 677 | 26 | 917 |
平成25年 | 22 | 714 | 727 | 580 | 26 | 838 |
平成26年 | 20 | 689 | 712 | 591 | 26 | 775 |
平成27年 | 18 | 513 | 530 | 402 | 26 | 644 |
平成28年 | 18 | 493 | 521 | 386 | 26 | 554 |
平成29年 | 12 | 420 | 447 | 348 | 26 | 530 |
平成30年 | 12 | 417 | 435 | 337 | 26 | 499 |
平成31年 令和元年 |
12 | 386 | 406 | 302 | 26 | 459 |
令和2年 | 12 | 369 | 384 | 280 | 24 | 379 |
令和3年 | 15 | 300 | 302 | 242 | 24 | 365 |
令和4年 | 15 | 240 | 251 | 206 | 23 | 368 |
令和5年 | 15 | 319 | 326 | 271 | 23 | 381 |
(名古屋)
+ 続きを見る
裁判所情報
名古屋地方裁判所一宮支部
管轄市町村
一宮市
犬山市
丹羽郡
江南市
岩倉市
稲沢市
取扱商品・購読料金
年間購読料金 | 半年間購読料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
閲覧情報・開札情報 | 66,000円 (税込72,600円) |
36,300円 (税込39,930円) |
||
配当情報 | 33,000円 (税込36,300円) |
18,150円 (税込19,965円) |
統計データ
期間入札の公告・配当要求終期の公告の年間件数
期間入札の公告 | 配当要求終期の公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間入札回数(閲覧情報発行回数) | 公告数(事件数) |
総事件数ひとつの事件が物件番号によって複数に分けられている場合、それぞれ1事件として計算した数
|
売却数総事件数から、不売、取り下げ等により入札がなかった事件を除いた数
|
配当情報発行回数 | 公告数(事件数) | |
平成18年 | 11 | 250 | 268 | 178 | 20 | 218 |
平成19年 | 11 | 192 | 197 | 137 | 19 | 218 |
平成20年 | 11 | 226 | 235 | 191 | 18 | 260 |
平成21年 | 11 | 261 | 265 | 192 | 12 | 255 |
平成22年 | 11 | 227 | 233 | 167 | 12 | 257 |
平成23年 | 11 | 202 | 216 | 158 | 20 | 216 |
平成24年 | 11 | 227 | 242 | 157 | 17 | 199 |
平成25年 | 11 | 178 | 189 | 139 | 18 | 198 |
平成26年 | 11 | 149 | 158 | 121 | 18 | 153 |
平成27年 | 11 | 142 | 153 | 114 | 18 | 148 |
平成28年 | 11 | 121 | 142 | 93 | 18 | 123 |
平成29年 | 11 | 127 | 135 | 108 | 18 | 134 |
平成30年 | 11 | 104 | 124 | 83 | 18 | 92 |
平成31年 令和元年 |
11 | 98 | 104 | 68 | 18 | 74 |
令和2年 | 11 | 92 | 100 | 62 | 15 | 82 |
令和3年 | 11 | 59 | 62 | 53 | 18 | 70 |
令和4年 | 11 | 60 | 71 | 59 | 18 | 64 |
令和5年 | 11 | 55 | 67 | 53 | 18 | 65 |
(一宮)
+ 続きを見る
裁判所情報
名古屋地方裁判所岡崎支部
管轄市町村
岡崎市
額田郡幸田町
安城市
西尾市
碧南市
高浜市
刈谷市
知立市
豊田市
みよし市
取扱商品・購読料金
年間購読料金 | 半年間購読料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
閲覧情報・開札情報 | 72,000円 (税込79,200円) |
39,600円 (税込43,560円) |
||
配当情報 | 33,000円 (税込36,300円) |
18,150円 (税込19,965円) |
統計データ
期間入札の公告・配当要求終期の公告の年間件数
期間入札の公告 | 配当要求終期の公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間入札回数(閲覧情報発行回数) | 公告数(事件数) |
総事件数ひとつの事件が物件番号によって複数に分けられている場合、それぞれ1事件として計算した数
|
売却数総事件数から、不売、取り下げ等により入札がなかった事件を除いた数
|
配当情報発行回数 | 公告数(事件数) | |
平成18年 | 11 | 316 | 319 | 233 | 21 | 364 |
平成19年 | 11 | 210 | 215 | 149 | 19 | 249 |
平成20年 | 11 | 219 | 220 | 172 | 18 | 321 |
平成21年 | 11 | 260 | 260 | 191 | 12 | 292 |
平成22年 | 11 | 262 | 266 | 182 | 12 | 299 |
平成23年 | 11 | 267 | 273 | 182 | 20 | 296 |
平成24年 | 11 | 239 | 258 | 165 | 17 | 233 |
平成25年 | 11 | 208 | 221 | 156 | 18 | 225 |
平成26年 | 11 | 168 | 176 | 127 | 18 | 182 |
平成27年 | 11 | 141 | 143 | 107 | 18 | 153 |
平成28年 | 11 | 128 | 133 | 95 | 18 | 148 |
平成29年 | 11 | 108 | 110 | 97 | 17 | 129 |
平成30年 | 11 | 119 | 125 | 87 | 18 | 141 |
平成31年 令和元年 |
11 | 120 | 127 | 86 | 18 | 127 |
令和2年 | 11 | 111 | 123 | 72 | 16 | 106 |
令和3年 | 11 | 98 | 106 | 77 | 18 | 117 |
令和4年 | 10 | 95 | 97 | 73 | 18 | 116 |
令和5年 | 11 | 72 | 80 | 57 | 18 | 120 |
(岡崎)
+ 続きを見る
裁判所情報
名古屋地方裁判所豊橋支部
管轄市町村
豊橋市
豊川市
蒲郡市
新城市
北設楽郡
田原市
取扱商品・購読料金
年間購読料金 | 半年間購読料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
閲覧情報・開札情報 | 66,000円 (税込72,600円) |
36,300円 (税込39,930円) |
||
配当情報 | 33,000円 (税込36,300円) |
18,150円 (税込19,965円) |
統計データ
期間入札の公告・配当要求終期の公告の年間件数
期間入札の公告 | 配当要求終期の公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間入札回数(閲覧情報発行回数) | 公告数(事件数) |
総事件数ひとつの事件が物件番号によって複数に分けられている場合、それぞれ1事件として計算した数
|
売却数総事件数から、不売、取り下げ等により入札がなかった事件を除いた数
|
配当情報発行回数 | 公告数(事件数) | |
平成18年 | 11 | 262 | 300 | 205 | 22 | 189 |
平成19年 | 11 | 166 | 187 | 123 | 19 | 159 |
平成20年 | 11 | 167 | 198 | 122 | 19 | 186 |
平成21年 | 11 | 172 | 186 | 124 | 11 | 142 |
平成22年 | 11 | 159 | 172 | 142 | 12 | 176 |
平成23年 | 11 | 180 | 209 | 137 | 19 | 158 |
平成24年 | 11 | 140 | 156 | 106 | 17 | 143 |
平成25年 | 11 | 123 | 151 | 82 | 18 | 118 |
平成26年 | 11 | 141 | 160 | 108 | 18 | 124 |
平成27年 | 11 | 102 | 113 | 70 | 18 | 92 |
平成28年 | 11 | 100 | 121 | 76 | 18 | 103 |
平成29年 | 11 | 117 | 135 | 108 | 18 | 108 |
平成30年 | 11 | 95 | 110 | 70 | 18 | 98 |
平成31年 令和元年 |
11 | 110 | 120 | 72 | 18 | 106 |
令和2年 | 10 | 117 | 126 | 67 | 17 | 80 |
令和3年 | 11 | 78 | 106 | 59 | 18 | 103 |
令和4年 | 11 | 84 | 98 | 59 | 18 | 76 |
令和5年 | 11 | 93 | 106 | 73 | 17 | 102 |
(豊橋)
+ 続きを見る